Name | Position | Term |
William Robins | Member/Admin | Annually |
Hal Vandermark | Member/Council | Annually |
Teresa Albertson | Member/Council | Annually |
Theresa Ratner | Member/Planning Board | Annually |
Jeremy Rettig | Member/Resident | Annually |
Lauren Meyers | Member/Resident | Annually |
Rimla Khawaja | Member/Resident | Annually |
Christopher Cotty | Member/Business | Annually |
Margaret Lockwood | Member/Business | Annually |
Vacant | Member/Business | Annually |
Heidi Heleniak | Member/ Hist. Society | Annually |
2023 Meeting Schedule:
Jan 17
Feb 21
Mar 21
Apr 18
May 16
June 20
July 18
Aug 15
Sept 19
Oct 17
Nov 21
Dec 19
.gif)
.gif)